Увеличение стоимости услуг на 20% при сокращении срока исполнения, выезд специалиста в выходные и праздничные дни.
Строительно-технические и землеустроительные исследования
Определение пригодности домов для проживания | От 15 000 | 5-12 |
Обследование самовольных построек на предмет соответствия нормам СНиП и СанПиН с целью признания права собственности на них (узаконивания) | От 15 000 | 5-12 |
Обследование объектов недвижимости на предмет соответствия произведенной перепланировки и реконструкции нормам СНиП и СанПиН | От 15 000 | 5-12 |
Реальный раздел домовладений между собственниками | От 20 000 | 10-15 |
Выдел части доли в соответствии величиной принадлежащей долей в праве собственности | От 20 000 | 10-15 |
Определение фактических границ и площади земельного участка | От 18000 | 5-10 |
Исследование границ земельного участка с целью определения наличия реестровой ошибки | от 20 000 | 10-14 |
Раздел земельного участка между совладельцами | от 25 000 | 10-14 |
Вынос границ земельных участков в натуру | от 6000 | 1-2 |
Автотехнические исследования
Вид работ | Стоимость | Сроки |
Расчет УТС | От 6000 | 7 дней |
Оценка годных остатков АМТС | От 6000 | 7 дней |
Расчет стоимости восстановительного ремонта:
До 5-ти повреждений наружных деталей после ДТП ТС От 5-10-ти поврежденных деталей ТС после ДТП Более 10-ти повреждений наружных деталей ТС после ДТП
|
От 4000 От 6000 От 8000 |
7 дней 7 дней 7 дней |
Услуги юридического сопровождения от 40000 рублей (50% предоплата, 50% после положительного решения дела) |